CNE-S03-YG
Number of pins | 3-pin |
---|---|
Power supply | ≤32VAC~/VDC |
Rated current | Max. 3.0A |
Terminal retention | Min. 1.4kgf |
AWG | AWG28-30 |
Nominal cross Section Area | 0.05~0.08mm² |
Cover diameter | Ø0.8 to 1.0mm |
Cover color | Yellow-Green |
Extraction | Min. 0.49N (50gf)/pin |
Insertion | Max. 1.96N (200gf)/pin |
Material | Body: PC/ABS (UL94V-0), Terminal: C5210 (gold 0.2μm), Case: PC (UL94-V0) |
ขอใบเสนอราคา / ออกใบกำกับภาษีแอดไลน์ @okfaifa
E-mail : [email protected]
#okfaifa #อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน
#พาร์ทออโตเมชั่น
#นำเข้าจากประเทศเกาหลีของแท้100%
#สินค้าคุณภาพได้รับมาตรฐาน
#สต็อกสินค้าจำนวนมาก
#Autonics #LS #Kacon
#KG #keymax
Number of pins | 3-pin |
---|---|
Power supply | ≤32VAC~/VDC |
Rated current | Max. 3.0A |
Terminal retention | Min. 1.4kgf |
AWG | AWG28-30 |
Nominal cross Section Area | 0.05~0.08mm² |
Cover diameter | Ø0.8 to 1.0mm |
Cover color | Yellow-Green |
Extraction | Min. 0.49N (50gf)/pin |
Insertion | Max. 1.96N (200gf)/pin |
Material | Body: PC/ABS (UL94V-0), Terminal: C5210 (gold 0.2μm), Case: PC (UL94-V0) |
Brands | Autonics |
---|
Login and Registration Form