PWEB-302-RYG
ขอใบเสนอราคา / ออกใบกำกับภาษีแอดไลน์ @okfaifa
E-mail : [email protected]
#okfaifa #อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน
#พาร์ทออโตเมชั่น
#นำเข้าจากประเทศเกาหลีของแท้100%
#สินค้าคุณภาพได้รับมาตรฐาน
#สต็อกสินค้าจำนวนมาก
#Autonics #LS #Kacon
#KG #keymax
Function | Steady, Buzzer |
---|---|
Power supply | 24VAC/DC |
Current consumption | 0.27A |
LED color | Red, Yellow, Green |
Lens color | Red, Yellow, Green |
Dimension | W90×D25×H194mm |
Mounting direction | Wall mounting |
Buzzer volume | 80±5dB (at 1m) |
Connection type | Lead wire connection |
Cable specification | UL1007/22AWG |
Ambient temperature | -20~40℃ |
Storage ambient temperature | -20~70℃ |
Ambient humidity | 45 to 85%RH |
Insulation resistance | 100MΩ or more (500VDC megger basis) |
Vibration | 0.75mm at 10~55Hz |
Protection structure | IP52 |
Brands | Autonics |
---|
Login and Registration Form